Die Grafik Station bietet transparente Kosten an, außerdem bemühen wir uns immer um Festpreise und berechnen nur selten nach Aufwand. Das bietet euch eine möglichst hohe Kostenkontrolle und wenig Überraschungen.
Hier ein Auszug unserer Preisliste. Spezielle Anfragen, andere Mengen/Formate oder Rabatte, fragt ihr einfach per Mail nach.
Position | Preis | Zusatz |
Erstbesprechung / Marketingberatung | 120,00 | |
Logogestaltung | 300,00 | |
Briefbogen / Rechnungspapier / Faxvorlage | 160,00 | 1000 Stück |
Visitenkarten (1-seitig) | 160,00 | 1000 Stück |
Visitenkarten (2-seitig) | 200,00 | 1000 Stück |
Flyer Din A6 (2-seitig) | 120,00 | 1000 Stück |
Flyer Din lang (2-seitig) | 200,00 | 1000 Stück |
Folder Din lang (4-seitig) | 280,00 | 1000 Stück |
Folder Din lang (6-seitig) | 340,00 | 1000 Stück |
Autobeschriftung | ab 80,00 | |
Beschilderung | ab 120,00 | |
Textildruck | ab 20,00 | |
Plakate Din A2 | 220,00 | 100 Stück |
Tickets Din A7 (2-seitig) | 120,00 | 500 Stück |
CD-Booklet / Cover | ab 120,00 | |
Homepage-Layout (ohne Programmierung) | ab 250,00 | je nach Aufwand |
PVC-Banner | ab 80,00 | |
Beachflags | ab 140,00 | |
Messestände | ab 260,00 |
je nach Aufwand und Größe |
Obwohl Die Grafik Station hauptsächlich Festpreise anbietet, damit wir transparente und übersichtliche Kosten behalten, müssen wir einige Arbeiten nach Aufwand berechnen. Eine Stunde liegt
bei 40,00 €
Mindesteinheit zur Abrechnung ist eine halbe Stunde.
Ab 2017 wird es für Extradaten, Zweitversionen, Zusatzdateien etc ebenfalls eine zeitliche Abrechnung geben.
Alle Preise sind in Euro und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer